phdservices.org deeply analyses the research methodology and incorporate the comparative analysis to strengthen the research contribution effectively so our research makes rapid publication. Contact us for professional publication support.
Biotechnology and Bioengineering
Genomics and Proteomics
Cellular and Molecular Biology
Environmental and Ecological Studies
Computational Biology and Bioinformatics
S.no | Journal title | ISSN | Subject Name |
1. | AEROBIOLOGIA | 0393-5965 | Biology |
2. | AMERICAN BIOLOGY TEACHER | 0002-7685 | Biology |
3. | AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY | 1042-0533 | Biology |
4. | ANNALS OF HUMAN BIOLOGY | 0301-4460 | Biology |
5. | ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES | 0354-4664 | Biology |
6. | ASTROBIOLOGY | 1531-1074 | Biology |
7. | BIOCELL | 0327-9545 | Biology |
8. | BIOELECTROCHEMISTRY | 1567-5394 | Biology |
9. | BIOELECTROMAGNETICS | 0197-8462 | Biology |
10. | BIOESSAYS | 0265-9247 | Biology |
11. | BIOLOGIA | 0006-3088 | Biology |
12. | BIOLOGIA FUTURA | 2676-8615 | Biology |
13. | BIOLOGICAL BULLETIN | 0006-3185 | Biology |
14. | BIOLOGICAL RESEARCH | 0716-9760 | Biology |
15. | BIOLOGICAL REVIEWS | 1464-7931 | Biology |
16. | BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH | 0929-1016 | Biology |
17. | BIOLOGY-BASEL | 2079-7737 | Biology |
18. | BIOLOGY BULLETIN | 1062-3590 | Biology |
19. | BIOLOGY DIRECT | 1745-6150 | Biology |
20. | BIOLOGY LETTERS | 1744-9561 | Biology |
21. | BIOLOGY OPEN | 2046-6390 | Biology |
22. | BIOMETRICS | 0006-341X | Biology |
23. | BIOMETRIKA | 0006-3444 | Biology |
24. | BIOSCIENCE | 0006-3568 | Biology |
25. | BIOSCIENCE JOURNAL | 1981-3163 | Biology |
26. | BIOSCIENCE TRENDS | 1881-7815 | Biology |
27. | BIOSYSTEMS | 0303-2647 | Biology |
28. | BMC BIOLOGY | 1741-7007 | Biology |
29. | BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY | 1516-8913 | Biology |
30. | BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH | 0100-879X | Biology |
31. | BULLETIN DE LA SOCIETE LINNEENNE DE LYON | 2554-5280 | Biology |
32. | BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY | 0092-8240 | Biology |
33. | CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL | 0742-0528 | Biology |
34. | COMMUNICATIONS BIOLOGY | 2399-3642 | Biology |
35. | COMPTES RENDUS BIOLOGIES | 1631-0691 | Biology |
36. | COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY | 1476-9271 | Biology |
37. | COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE | 0010-4825 | Biology |
38. | CRYOBIOLOGY | 0011-2240 | Biology |
39. | CRYOLETTERS | 0143-2044 | Biology |
40. | CURRENT BIOLOGY | 0960-9822 | Biology |
41. | CURRENT OPINION IN INSECT SCIENCE | 2214-5745 | Biology |
42. | ELECTROMAGNETIC BIOLOGY AND MEDICINE | 1536-8378 | Biology |
43. | ELIFE | 2050-084X | Biology |
44. | EXCLI JOURNAL | 1611-2156 | Biology |
45. | FASEB JOURNAL | 0892-6638 | Biology |
46. | FOLIA BIOLOGICA
Your Research, Our Expertise.
Complete Research SupportFrom research proposals to thesis and dissertation writing, we provide professional academic support for every stage of your research journey including paper writing and publication assistance. 4.9/54.8/5 | 0015-5500 | Biology |
47. | FOLIA BIOLOGICA-KRAKOW | 0015-5497 | Biology |
48. | GEOBIOLOGY | 1472-4677 | Biology |
49. | HUMAN BIOLOGY | 0018-7143 | Biology |
50. | INDIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY | 0019-5189 | Biology |
51. | INTEGRATIVE ORGANISMAL BIOLOGY |
| Biology |
52. | INTERFACE FOCUS | 2042-8898 | Biology |
53. | INTERNATIONAL JOURNAL OF ASTROBIOLOGY | 1473-5504 | Biology |
54. | INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY | 0955-3002 | Biology |
55. | JOURNAL OF AGRICULTURAL BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL STATISTICS | 1085-7117 | Biology |
56. | JOURNAL OF BIOLOGICAL EDUCATION | 0021-9266 | Biology |
57. | JOURNAL OF BIOLOGICAL RESEARCH-THESSALONIKI | 1790-045X | Biology |
58. | JOURNAL OF BIOLOGICAL RHYTHMS | 0748-7304 | Biology |
59. | JOURNAL OF BIOLOGICAL SYSTEMS | 0218-3390 | Biology |
60. | JOURNAL OF BIOSCIENCES | 0250-5991 | Biology |
61. | JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY | 0278-0771 | Biology |
62. | JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY | 0022-0949 | Biology |
63. | JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY | 0303-6812 | Biology |
64. | JOURNAL OF RADIATION RESEARCH | 0449-3060 | Biology |
65. | JOURNAL OF THE HISTORY OF BIOLOGY | 0022-5010 | Biology |
66. | JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY | 0022-5193 | Biology |
67. | JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY | 0306-4565 | Biology |
68. | LIFE-BASEL | 2075-1729 | Biology |
69. | LIFE SCIENCE ALLIANCE | 2575-1077 | Biology |
70. | LIFE SCIENCES IN SPACE RESEARCH | 2214-5524 | Biology |
71. | MATHEMATICAL BIOSCIENCES | 0025-5564 | Biology |
72. | MATHEMATICAL MEDICINE AND BIOLOGY-A JOURNAL OF THE IMA | 1477-8599 | Biology |
73. | MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE | 1059-910X | Biology |
74. | OPEN LIFE SCIENCES | 2391-5412 | Biology |
75. | ORIGINS OF LIFE AND EVOLUTION OF BIOSPHERES | 0169-6149 | Biology |
76. | PERIODICUM BIOLOGORUM | 0031-5362 | Biology |
77. | PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES | 0962-8436 | Biology |
78. | PHYSICS OF LIFE REVIEWS | 1571-0645 | Biology |
79. | PLOS BIOLOGY | 1544-9173 | Biology |
80. | PROCEEDINGS OF THE BIOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON | 0006-324X | Biology |
81. | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES | 0962-8452 | Biology |
82. | QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY | 0033-5770 | Biology |
83. | RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS | 0301-634X | Biology |
84. | RADIATION RESEARCH | 0033-7587 | Biology |
85. | REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL | 0034-7744 | Biology |
86. | SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES | 1319-562X | Biology |
87. | SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES | 1674-7305 | Biology |
88. | SYNTHETIC BIOLOGY |
| Biology |
89. | THEORETICAL BIOLOGY FORUM | 2282-2593 | Biology |
90. | THEORY IN BIOSCIENCES | 1431-7613 | Biology |
91. | TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY | 1300-0152 | Biology |
92. | YALE JOURNAL OF BIOLOGY AND MEDICINE | 0044-0086 | Biology |
93. | ZHURNAL OBSHCHEI BIOLOGII | 0044-4596 | Biology |
PhDservices.org is not owned by any single individual. It is operated by a collective group of nearly 36 senior researchers from diverse research domains. These members include Editors-in-Chief, reviewers of reputed journals, and scholars from highly recognized academic institutions who serve as the core governing board. The organization follows an annual leadership model, where a President is elected each year to head and represent the Academic Research Concern
PhDservices.org is Establish research organization dedicated to empowering scholars and helping them overcome research-related stress. With over 18 years of expertise across diverse research domains, our team delivers high-quality, original and impactful research solutions. Since 2007, we have successfully supported more than 50,000 PhD and MS scholars with reliable, innovative, and scholar-focused guidance. Our services are seamless, trusted, and strengthened by a vast academic and journal-based research community. Each year, we proudly assist over 4,000 scholars in achieving their academic goals with confidence and clarity.
United States | United Kingdom | Egypt | Saudi Arabia | Malaysia | Turkey | Canada | Australia | United Arab Emirates | China | Singapore | Tunisia | Jordan | Ireland | Qatar | Bahrain | Kuwait | Dubai | London | Oman
Bangalore | Delhi | Hyderabad | Chennai | Mumbai | Pune | Kerala | Kolkata | Chhattisgarh | Gujarat | Maharashtra | Punjab | Rajasthan | Telangana | Uttar Pradesh | West Bengal | Ahmedabad | Visakhapatnam | Trivandrum | Cochin
Computer Science | Information Technology | Electrical | Electronics & Communication | Mechanical | Civil | Chemical | Aerospace | Industrial | Metallurgical | Materials Science | Mechatronics | Automobile | Control Systems | Instrumentation | Biotechnology | Pharmaceutical | Genetics | Food Technology | Agricultural | Dairy Technology | Geological | Nanotechnology | Forensic Science | Psychology | Public Administration | Economics | International Relations | Education | Commerce | Business Administration | Physics | Chemistry | Mathematics | Computational Science | Statistics | Biology | Botany | Zoology | Microbiology | Genetics | Genomics | Immunology | Neurobiology | Bioinformatics
© 2025 PhD Services. All Rights Reserved.