How to publish the paper in Materials Science miscellaneous journals ? Topic Selection to paper publication we provide support
Performance analysis in Materials Science (Miscellaneous) covers a broad range of material types, applications, and emerging technologies that do not fit into traditional categories like metals, ceramics, or polymers. This includes bio-based materials, quantum materials, metamaterials, hybrid materials, and sustainable materials.
Category | Key Performance Metrics | Applications |
Bio-Based Materials | Biodegradability, Mechanical Strength, Thermal Stability | Medical Implants, Packaging, Drug Delivery |
Quantum Materials | Bandgap Energy, Electron Mobility, Superconducting Transition Temperature | Quantum Computing, Sensors, Photonics |
Metamaterials | Negative Refractive Index, Electromagnetic Responsiveness | Cloaking Devices, Antennas, Optical Lenses |
Hybrid Materials | Interfacial Strength, Thermal Expansion, Electrical Conductivity | Energy Storage, Catalysis, Functional Coatings |
Sustainable Materials | Carbon Footprint, Recyclability, Environmental Stability | Green Construction, Eco-friendly Packaging, Automotive |
Material Type | Strength (MPa) | Thermal Stability (°C) | Electrical Conductivity (S/m) | Applications |
Bio-Composites | 50-200 | 100-250 | Insulating | Medical devices, Packaging |
Quantum Dots | N/A | Variable | Highly tunable | Displays, Bioimaging |
Graphene Hybrids | 130,000 | 600-1000 | 10⁶ | Sensors, Flexible Electronics |
Metamaterials | Customizable | Variable | Tunable | Cloaking, Optics |
Eco-Friendly Polymers | 20-100 | 50-200 | Insulating | Sustainable Packaging |
S.no | Title | Subject Area | Print ISSN |
1. | Clothing and Textiles Research Journal | Materials Science (miscellaneous) | 0887302X |
2. | International Journal of Clothing Science and Technology | Materials Science (miscellaneous) | 9556222 |
3. | Cailiao Gongcheng/Journal of Materials Engineering | Materials Science (miscellaneous) | 10014381 |
4. | Civil Engineering | Materials Science (miscellaneous) | 08857024 00097853 03600556 |
5. | VDI-Z Integrierte Produktion | Materials Science (miscellaneous) | 421766 |
6. | AATCC Review | Materials Science (miscellaneous) | 15328813 |
7. | Fibres and Textiles in Eastern Europe | Materials Science (miscellaneous) | 12303666 |
8. | Indian Journal of Fibre and Textile Research | Materials Science (miscellaneous) | 9710426 |
9. | Industria Textila | Materials Science (miscellaneous) | 12225347 |
10. | Journal for Weavers, Spinners and Dyers | Materials Science (miscellaneous) | 2677806 |
11. | Journal of Industrial Textiles | Materials Science (miscellaneous) | 15280837 |
12. | Nonwovens Industry | Materials Science (miscellaneous) | 1634429 |
13. | Pakistan Textile Journal | Materials Science (miscellaneous) | 482757 |
14. | Journal of Fiber Science and Technology | Materials Science (miscellaneous) | 379875 |
15. | Journal of the Japan Research Association for Textile End-Uses | Materials Science (miscellaneous) | 372072 |
16. | Technical Textiles International | Materials Science (miscellaneous) | 9645993 |
17. | Journal of the Textile Institute | Materials Science (miscellaneous) | 405000 |
18. | Vlakna a Textil | Materials Science (miscellaneous) | 13350617 |
19. | Scientia Iranica | Materials Science (miscellaneous) | 10263098 |
20. | Russian Journal of Inorganic Chemistry | Materials Science (miscellaneous) | 360236 |
21. | Kobunshi Ronbunshu | Materials Science (miscellaneous) | 3862186 |
22. | Coloration Technology | Materials Science (miscellaneous) | 14723581 |
23. | Journal of King Saud University, Engineering Sciences | Materials Science (miscellaneous) | 10183639 |
24. | Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Chernaya Metallurgiya | Materials Science (miscellaneous) | 3680797 |
25. | Bragantia | Materials Science (miscellaneous) | 68705 |
26. | Journal of Cultural Heritage | Materials Science (miscellaneous) | 12962074 |
27. | Performance Apparel Markets | Materials Science (miscellaneous) | 14776456 |
28. | Journal of Natural Fibers | Materials Science (miscellaneous) | 15440478 |
29. | Maderas: Ciencia y Tecnologia | Materials Science (miscellaneous) | 7173644 |
30. | Image Analysis and Stereology | Materials Science (miscellaneous) | 15803139 |
31. | Zhongguo Xitu Xuebao/Journal of the Chinese Rare Earth Society | Materials Science (miscellaneous) | 10004343 |
32. | Chongqing Daxue Xuebao/Journal of Chongqing University | Materials Science (miscellaneous) | 1000582X |
33. | Masonry International | Materials Science (miscellaneous) | 9502289 |
34. | Journal of the Korean Wood Science and Technology | Materials Science (miscellaneous) | 10170715 |
35. | PNRPU Mechanics Bulletin | Materials Science (miscellaneous) | 22249893 |
36. | Case Studies in Construction Materials | Materials Science (miscellaneous) | 22145095 |
37. | Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management | Materials Science (miscellaneous) |
|
38. | Computational Condensed Matter | Materials Science (miscellaneous) |
|
39. | Environmental Science: Nano | Materials Science (miscellaneous) | 20518153 |
40. | Nanotechnology Reviews | Materials Science (miscellaneous) | 21919089 |
41. | Nuclear Materials and Energy | Materials Science (miscellaneous) | 23521791 |
42. | Journal of Renewable Materials | Materials Science (miscellaneous) | 21646325 |
43. | Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii
Your Research, Our Expertise.
Complete Research SupportFrom research proposals to thesis and dissertation writing, we provide professional academic support for every stage of your research journey including paper writing and publication assistance. 4.9/54.8/5 | Materials Science (miscellaneous) |
|
44. | Progress in Physics of Metals | Materials Science (miscellaneous) | 16081021 |
45. | NanoImpact | Materials Science (miscellaneous) | 24520748 |
46. | RILEM State-of-the-Art Reports | Materials Science (miscellaneous) | 2213204X |
47. | 3D Printing and Additive Manufacturing | Materials Science (miscellaneous) | 23297662 |
48. | Engineering | Materials Science (miscellaneous) | 20958099 |
49. | Zhidkie Kristally i Ikh Prakticheskoe Ispol’zovanie | Materials Science (miscellaneous) | 19913966 |
50. | Materials Today Energy | Materials Science (miscellaneous) |
|
51. | Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, Geo Assets Engineering | Materials Science (miscellaneous) | 25001019 |
52. | Papers in Physics | Materials Science (miscellaneous) |
|
53. | Orbital | Materials Science (miscellaneous) |
|
54. | Journal of the Mechanical Behavior of Materials | Materials Science (miscellaneous) | 3348938 |
55. | Frontiers in Physics | Materials Science (miscellaneous) |
|
56. | Journal of The Institution of Engineers (India): Series E | Materials Science (miscellaneous) | 22502483 |
57. | Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles | Materials Science (miscellaneous) | 12251151 |
58. | Journal of Dynamic Behavior of Materials | Materials Science (miscellaneous) | 21997446 |
59. | Pakistan Journal of Engineering and Applied Sciences | Materials Science (miscellaneous) | 19951302 |
60. | Fashion and Textiles | Materials Science (miscellaneous) |
|
61. | Journal of Bio- and Tribo-Corrosion | Materials Science (miscellaneous) | 21984220 |
62. | International Review of Applied Sciences and Engineering | Materials Science (miscellaneous) | 20620810 |
63. | Materials and Energy | Materials Science (miscellaneous) | 23356596 |
64. | International Journal of Integrated Engineering | Materials Science (miscellaneous) | 2229838X |
65. | Radioelektronika, Nanosistemy, Informacionnye Tehnologii | Materials Science (miscellaneous) | 22183000 |
66. | Fangzhi Xuebao/Journal of Textile Research | Materials Science (miscellaneous) | 2539721 |
67. | Journal of Membrane Science and Research | Materials Science (miscellaneous) |
|
68. | International Journal of Bioprinting | Materials Science (miscellaneous) |
|
69. | Journal of Silk | Materials Science (miscellaneous) | 10017003 |
70. | Carbon Nanostructures | Materials Science (miscellaneous) | 21913005 |
71. | Fashion, Style and Popular Culture | Materials Science (miscellaneous) | 20500726 |
72. | Quantum Science and Technology | Materials Science (miscellaneous) |
|
73. | Journal of Science: Advanced Materials and Devices | Materials Science (miscellaneous) | 24682284 |
74. | npj Microgravity | Materials Science (miscellaneous) |
|
75. | Journal of the Korea Concrete Institute | Materials Science (miscellaneous) | 12295515 |
76. | Microsystems and Nanoengineering | Materials Science (miscellaneous) |
|
77. | Applied Nanoscience (Switzerland) | Materials Science (miscellaneous) | 21905509 |
78. | World Scientific Series on Carbon Nanoscience | Materials Science (miscellaneous) | 24249858 |
79. | Frontiers in Materials | Materials Science (miscellaneous) |
|
80. | Bio-Design and Manufacturing | Materials Science (miscellaneous) | 20965524 |
81. | International Journal of Masonry Research and Innovation | Materials Science (miscellaneous) | 20569459 |
82. | Research Journal of Textile and Apparel | Materials Science (miscellaneous) | 15606074 |
83. | Catalysis, Structure and Reactivity | Materials Science (miscellaneous) |
|
84. | Journal of Measurements in Engineering | Materials Science (miscellaneous) | 23352124 |
85. | Habitat Sustentable | Materials Science (miscellaneous) |
|
86. | Polymer Crystallization | Materials Science (miscellaneous) |
|
87. | Current Nanomaterials | Materials Science (miscellaneous) | 24054615 |
88. | Applied Science and Convergence Technology | Materials Science (miscellaneous) | 12258822 |
89. | Nanomanufacturing and Metrology | Materials Science (miscellaneous) | 2520811X |
90. | Journal of Water and Environmental Nanotechnology | Materials Science (miscellaneous) | 24767204 |
91. | Multifunctional Materials | Materials Science (miscellaneous) |
|
92. | Journal of Architecture and Civil Engineering | Materials Science (miscellaneous) | 16732049 |
93. | SynOpen | Materials Science (miscellaneous) |
|
94. | Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics | Materials Science (miscellaneous) | 22208054 |
95. | International Journal of Electrospun Nanofibers and Applications | Materials Science (miscellaneous) | 0973628X |
96. | JPhys Energy | Materials Science (miscellaneous) |
|
97. | Eurasian Journal of Physics and Functional Materials | Materials Science (miscellaneous) | 25229869 |
98. | Functional Composites and Structures | Materials Science (miscellaneous) |
|
PhDservices.org is not owned by any single individual. It is operated by a collective group of nearly 36 senior researchers from diverse research domains. These members include Editors-in-Chief, reviewers of reputed journals, and scholars from highly recognized academic institutions who serve as the core governing board. The organization follows an annual leadership model, where a President is elected each year to head and represent the Academic Research Concern
PhDservices.org is Establish research organization dedicated to empowering scholars and helping them overcome research-related stress. With over 18 years of expertise across diverse research domains, our team delivers high-quality, original and impactful research solutions. Since 2007, we have successfully supported more than 50,000 PhD and MS scholars with reliable, innovative, and scholar-focused guidance. Our services are seamless, trusted, and strengthened by a vast academic and journal-based research community. Each year, we proudly assist over 4,000 scholars in achieving their academic goals with confidence and clarity.
United States | United Kingdom | Egypt | Saudi Arabia | Malaysia | Turkey | Canada | Australia | United Arab Emirates | China | Singapore | Tunisia | Jordan | Ireland | Qatar | Bahrain | Kuwait | Dubai | London | Oman
Bangalore | Delhi | Hyderabad | Chennai | Mumbai | Pune | Kerala | Kolkata | Chhattisgarh | Gujarat | Maharashtra | Punjab | Rajasthan | Telangana | Uttar Pradesh | West Bengal | Ahmedabad | Visakhapatnam | Trivandrum | Cochin
Computer Science | Information Technology | Electrical | Electronics & Communication | Mechanical | Civil | Chemical | Aerospace | Industrial | Metallurgical | Materials Science | Mechatronics | Automobile | Control Systems | Instrumentation | Biotechnology | Pharmaceutical | Genetics | Food Technology | Agricultural | Dairy Technology | Geological | Nanotechnology | Forensic Science | Psychology | Public Administration | Economics | International Relations | Education | Commerce | Business Administration | Physics | Chemistry | Mathematics | Computational Science | Statistics | Biology | Botany | Zoology | Microbiology | Genetics | Genomics | Immunology | Neurobiology | Bioinformatics
© 2025 PhD Services. All Rights Reserved.